产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 8pc | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锌空气电池 助听器电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 13HPX Duracell助听器电池替换13AP,13HPX,A13,AC13E,DA13H,NR48,PR13H,PR48,PZA13,V13,V13,V13A,V13A,V13A,V13AT,V13HM,ZA13,ZA13 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 相机,玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锌空气 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.4V | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.406WH | |||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 290mah | |||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | PR48 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 7.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 5.4mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.8克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 48(8张8张) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 576(12个内部纸箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

