产品详情
| 型号 |
分享美国:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卖单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 锂电池 锂电池消费型 锂硬币电池电池消费型 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | DL2016 Duracell锂计算器电池。取代CR2016 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 相机,玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3V. | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 0.255wh | |||||||||||||||||||||||||
| 标称能力 | 85mah. | |||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2016年 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 20mm. | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 1.6mm. | |||||||||||||||||||||||||
| 内部数量 | 6(6 x卡1) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 72(12个内纸盒) | |||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

