
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||
类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 高尔夫GPS测距仪电池 GPS和导航的电池 锂离子/聚合物工业移动电池 |
||||||
描述 | GPS电池卡拉威uPro uPro去 | ||||||
应用程序 | GPS设备 | ||||||
原来的品牌 | 卡拉威 | ||||||
化学 | 锂离子(LiIon) | ||||||
电压 | 3.7 v | ||||||
瓦时 | 2.775 wh | ||||||
额定容量 | 750 mah | ||||||
品牌 | ![]() |
||||||
宽度 | 34毫米 | ||||||
高度 | 53.9毫米 | ||||||
长度/宽度/深度 | 4.5毫米 | ||||||
重量 | 18 g | ||||||
适用于: |
|
||||||
兼容: |
|
||||||
评论 | |||||||
|