
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||
销售单位 | 每一个 | |||||
类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 高尔夫GPS测距仪电池 GPS和导航电池 |
|||||
描述 | Skygolf SkyCaddie SG5 GPS电池 | |||||
应用程序 | GPS设备 | |||||
原来的品牌 | Skygolf SkyCaddie | |||||
化学 | 锂离子(LiIon) | |||||
电压 | 3.7 v | |||||
瓦时 | 4.07 wh | |||||
额定容量 | 1.1啊 | |||||
品牌 | ![]() |
|||||
宽度 | 33.6毫米 | |||||
高度 | 9.2毫米 | |||||
长度/宽度/深度 | 44.2毫米 | |||||
重量 | 25克 | |||||
适用于: |
|
|||||
兼容: |
|
|||||
评论 | ||||||
|