产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 5个人电脑 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 一次电池(不可充电) 锂电池 锂电池消费者类型 锂硬币电池的消费者类型 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR2354松下锂硬币电池 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 二氧化锰锂 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 1.68 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 560 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2354 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 23毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 5.4毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 5.9克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 100(20张5张卡) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 500 (5 × 10内纸箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

.jpg)