
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||
类别 | 移动电话电池 PDA和Pocket PC电池 手机充电电池 |
||||||||||||||||||||
描述 | 大容量(扩展)手机电池适用于谷歌G20和HTC G20,假日,欧米茄,Raider 4G, Velocity 4G, Vivid 4G | ||||||||||||||||||||
应用程序 | 移动电话,智能手机,移动电话 | ||||||||||||||||||||
原来的品牌 | 谷歌,HTC, Telstra | ||||||||||||||||||||
化学 | 锂离子(LiIon) | ||||||||||||||||||||
电压 | 3.7 v | ||||||||||||||||||||
瓦时 | 11.1 wh | ||||||||||||||||||||
额定容量 | 3啊 | ||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||
宽度 | 48毫米 | ||||||||||||||||||||
高度 | 10.8毫米 | ||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 54.7毫米 | ||||||||||||||||||||
重量 | 58克 | ||||||||||||||||||||
适用于: |
|
||||||||||||||||||||
兼容: |
|
||||||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||||||
扩展电池与盖,提供高达两倍的标准电池的运行时间。 提供后盖。
|
|||||||||||||||||||||
|