产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 一次电池(不可充电) 锂电池 圆柱锂电池聚一氟碳 MBU (Memory backup Up)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 松下BR1/2AA锂电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂Poly-carbonmonofluoride | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 3 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 1啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 1/2AA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 14.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 25.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 13.5克 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||


