产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||
| 类别 | 内存备份(MBU)电池 PLC-Robotics-CNC机器电池 |
|||||||
| 描述 | 专门的锂电池188官方网站 | |||||||
| 应用 | 内存备份(MBU),PLC机器人技术,CNC机器 | |||||||
| 化学 | 硫己基锂 | |||||||
| 电压 | 3.6V | |||||||
| 瓦特小时 | 9.36Wh | |||||||
| 名义能力 | 2.6ah | |||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||
| 终止 | 连接器 | |||||||
| 尺寸 | aa | |||||||
| 宽度 | 17mm | |||||||
| 高度 | 51.6mm | |||||||
| 重量 | 20克 | |||||||
| 使用的单元格类型: | SAFT细胞用于出色的性能和延长服务寿命。 | |||||||
| 注释 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||


