产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池次要(可充电) 医疗,健康与救援电池 智能电池 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 适用于飞利浦医疗系统Intellivue MP20,MP30,MP40,MP50患者监视器的智能医疗电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 医疗器材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原始品牌 | 飞利浦医疗系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂离子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 10.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦特小时 | 93.96Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 8.7ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 89.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 20.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度/广度/深度 | 149.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 452克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适合: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
适用于飞利浦医疗系统Intellivue MP20,MP30,MP40,MP50患者监视器和调查VM4,VM6,VM6,VM8,VS2,VS3,VS3,860306,860310,860315的替换电池。页面处理程序TC30 / TC30 / TC50 / TC70。Compatible with Philips M4605A, 45364509341, 989803194541, 989803135861, 989803131111, 989803144631, SM202, SL202, SB200L, Li202S, Li202S-60, Li202S-66, Li202S-72, LiP9020B, NB1500, NB6600, NB6620, 90-0801-0020, D4031A, D4035A, LIP947, LIP958, ME202, ME202A, ME202B, ME202C, GP DR202, 1420-0895, LSLB-0010, 146-0127-01, 146-0151-01, 146-151-xx, 1460151, 119245, NSN:6140015682673,NSN:61400156686834,NSN:6140015905433,NSN:6140015731871
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

