产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||
| 销售单位 | 每一个 | |||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 电池测试设备 |
|||
| 描述 | 适用于Fluke Flexcam热成像仪的电池组 | |||
| 原来的品牌 | 侥幸 | |||
| 化学 | 锂离子 | |||
| 电压 | 7.4 v | |||
| 瓦时 | 38.48 wh | |||
| 额定容量 | 5.2啊 | |||
| 品牌 | ![]() |
|||
| 宽度 | 26.9毫米 | |||
| 高度 | 84.3毫米 | |||
| 长度/宽度/深度 | 80.1毫米 | |||
| 重量 | 223克 | |||
| 适用于: | Fluke Ti50FT, Ti55FT, TiR3FT, TiR4FT Flexcam Thermal Imager | |||
| 兼容: | 侥幸FLK-TI-SBP | |||
| 评论 | ||||
|
||||
|
||||


