产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 5个人电脑 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂电池消费类 消费型锂硬币电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 消费锂电池硬币电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品记忆备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 3 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 1啊 | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2477 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 24.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 7.7毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 10.5克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 50 (10 × 5张卡片) | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

.jpg)