产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 5个人电脑 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电源产品 一次电池(不可充电) 锂电池 锂电池消费者类型 锂硬币电池的消费者类型 MBU (Memory backup Up)电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | CR1616消费级锂电池硬币电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 二氧化锰锂 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 0.165 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 55 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 1616 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 16毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 1.6毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.1克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 100(20张5张卡) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 500(5个内纸箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

.jpg)