产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸铁锂电池 太阳能和花园照明电池 |
||
| 描述 | K2能量高容量磷酸铁锂26650电池 | ||
| 化学 | 磷酸亚铁锂 | ||
| 电压 | 3.2 v | ||
| 瓦时 | 10.24 wh | ||
| 额定容量 | 3.2啊 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 大小 | 26650 | ||
| 宽度 | 26.5毫米 | ||
| 高度 | 65.2毫米 | ||
| 重量 | 82克 | ||
| 评论 | |||
|
该电池具有高达2000+循环,内阻小于15mOhms的特点,非常适合用于插电式混合动力汽车,电动汽车,便携式电池组,手电筒,电动移动,备用电源。 关于可充电锂电池的重要信息锂离子(LiIon) &磷酸铁锂(LiFePO4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

