产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||
| 销售单位 | 每一个 | |||
| 类别 | 锂离子电池 磷酸亚铁锂电池 太阳能照明电池&花园 |
|||
| 描述 | K2能源高功率26650磷酸亚铁锂电池 | |||
| 化学 | 磷酸亚铁锂 | |||
| 电压 | 3.2 v | |||
| 瓦时 | 8.32 wh | |||
| 额定容量 | 2.6啊 | |||
| 品牌 | ![]() |
|||
| 大小 | 26650年 | |||
| 宽度 | 26.5毫米 | |||
| 高度 | 65.2毫米 | |||
| 重量 | 80.5克 | |||
| 评论 | ||||
|
* *缩进产品只有——MOQ和铅*应用* * 能够提供40连续爆发到150安培的电流小于9的内部阻力莫姆这电池是理想的用于PHEV,全电动汽车,电动流动,后备电源。 重要信息可充电锂电池,磷酸铁锂锂离子(LiIon) &(磷酸铁锂)
|
||||
| 数据表 | ||||
|
||||


