产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||
| 类别 | 电池充电器/分析仪/测试员 充电器电池充电器适配器板 数码相机和摄像机充电器 |
|||||||||||||||||||
| 描述 | 相机电池充电器适配器板为松下 | |||||||||||||||||||
| 应用程序 | 数码相机和摄像机 | |||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | 松下 | |||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| 宽度 | 55.8毫米 | |||||||||||||||||||
| 高度 | 24毫米 | |||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 77.50毫米 | |||||||||||||||||||
| 重量 | 19 g | |||||||||||||||||||
| 兼容: |
|
|||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||


