产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||
| 类别 | 电池充电器/分析仪/测试器 充电器电池充电器适配器板 数码相机和视频相机充电器 |
||||||||||
| 描述 | 夏普相机电池充电器适配器板 | ||||||||||
| 应用程序 | 数码和摄像机 | ||||||||||
| 原来的品牌 | 锋利的 | ||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||
| 宽度 | 55.8毫米 | ||||||||||
| 高度 | 24毫米 | ||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 77.50毫米 | ||||||||||
| 重量 | 19 g | ||||||||||
| 兼容: |
|
||||||||||
| 评论 | |||||||||||
|
|||||||||||


