
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||
类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备用和主动力电池 SLA/AGM备用动力电池 干式备用电源和主电源 |
||||||
描述 | 干电源6V 1.2Ah密封铅酸蓄电池 | ||||||
应用程序 | 备用和主电源循环使用 | ||||||
化学 | 密封铅酸(SLA) | ||||||
电压 | 6 v | ||||||
瓦时 | 7.2 wh | ||||||
额定容量 | 1.2啊 | ||||||
品牌 | ![]() |
||||||
终止 | F1 (4.8mm铲) | ||||||
宽度 | 25毫米 | ||||||
高度 | 52毫米 | ||||||
长度/宽度/深度 | 97毫米 | ||||||
重量 | 297克 | ||||||
外的数量 | 20. | ||||||
适用于: |
|
||||||
评论 | |||||||
多用途VRLA AGM电池,使用寿命长,性能可靠。 专为固定/浮动备份和光循环使用安全报警面板,应急照明,玩具,测试设备,通用电气,自动门,船用电源等。
替代BP1.2-6, PS612, DM6-1.1, DM6-1.3, CF6V1.3, FG10121, CB6V1.2AH, NP1.2-6, LP6-1.2, WP1.2-6, LC-R061R3P, PB6/1.3, PS-612, PE6V1.2F1, RT613, CP612, NP1.2-6
|
|||||||
数据表 | |||||||
|