
产品详情
型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||||
销售单位 | 每个 | ||||||||||||||||
类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电池 SLA/AGM待机电池 Drypower备份和主要力量 |
||||||||||||||||
描述 | Drypower 6V 2.8AH密封铅酸电池 | ||||||||||||||||
应用 | 备份和主要电源循环使用 | ||||||||||||||||
化学 | 密封的铅酸(SLA) | ||||||||||||||||
电压 | 6V | ||||||||||||||||
瓦特小时 | 16.8Wh | ||||||||||||||||
名义能力 | 2.8AH | ||||||||||||||||
牌 | ![]() |
||||||||||||||||
终止 | F1(4.8毫米黑桃) | ||||||||||||||||
宽度 | 33毫米 | ||||||||||||||||
高度 | 97mm | ||||||||||||||||
长度/广度/深度 | 66毫米 | ||||||||||||||||
重量 | 570克 | ||||||||||||||||
外部数量 | 20 | ||||||||||||||||
适合: |
|
||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||
多功能VRLA AGM电池,可提供卓越的使用寿命和可靠的性能。 专为安全报警板,紧急照明,玩具,测试设备,通用电气,自动门,海洋电源等方面的恒定/浮动备份和光周期使用。
替换PS628,DM6-2.8,HGL2.5-6,NP2.8-6,LP6-2.8,WP2.8-6,PS-628,RT628,CP625
|
|||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||
|