产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电源电池 SLA/AGM备用电源电池 干动力备用和主动力 |
|||||||||||||||||||||
| 描述 | Drypower 6V 3Ah密封式铅酸蓄电池替代BP3-6、PS630、DM6-3.2、DM6-3.3、HGL3.2-6、FG10301、NP3-6、LP6-3.2、WP3-6、LC-R063R4P、PS-630、PE6V3A、NP3-6 | |||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 备份和主电源循环使用 | |||||||||||||||||||||
| 化学 | 密封铅酸 | |||||||||||||||||||||
| 电压 | 6 v | |||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 18 wh | |||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 3啊 | |||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 终止 | F1(4.8毫米铲) | |||||||||||||||||||||
| 宽度 | 34毫米 | |||||||||||||||||||||
| 高度 | 59毫米 | |||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 134毫米 | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 670克 | |||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 20. | |||||||||||||||||||||
| 适用于: |
|
|||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||




