产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | ||||||||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电源电池 SLA/AGM备用电源电池 干燥电源备份和主电源 |
||||||||||
| 描述 | 干粉12V 0.8Ah密封铅酸电池替代PS1208、CP1207、DM12-0.8、CF-12V0.8、HGL0.8-12、FG20086、CB12V0.8AH、LP12-0.8、NP0.8-12W、WP0.7-12、PS-1208、RT1208 | ||||||||||
| 应用程序 | 备用和主电源循环使用 | ||||||||||
| 化学 | 密封铅酸(SLA) | ||||||||||
| 电压 | 12 v | ||||||||||
| 瓦时 | 8.4 wh | ||||||||||
| 额定容量 | 800 mah | ||||||||||
| 品牌 | ![]() |
||||||||||
| 终止 | 线/ | ||||||||||
| 宽度 | 25毫米 | ||||||||||
| 高度 | 62毫米 | ||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 96毫米 | ||||||||||
| 重量 | 364克 | ||||||||||
| 外的数量 | 20. | ||||||||||
| 适用于: |
|
||||||||||
| 评论 | |||||||||||
|
通过AMP 1-480318-0 2路连接器接线。
|
|||||||||||
| 数据表 | |||||||||||
|
|||||||||||



