产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环动力电池 Drypower循环电池 |
|||||||
| 描述 | 干电12V 5Ah密封铅酸蓄电池替代CBC12V5.6AH、LPC12-5.6、WP5-12E、OCB-5-12F2 | |||||||
| 应用程序 | 主功率循环使用 | |||||||
| 化学 | 密封铅酸 | |||||||
| 电压 | 12 v | |||||||
| 瓦时 | 60 wh | |||||||
| 额定容量 | 5啊 | |||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||
| 终止 | F1(4.8毫米铲) | |||||||
| 宽度 | 70毫米 | |||||||
| 高度 | 101.5毫米 | |||||||
| 长度/宽度/深度 | 90毫米 | |||||||
| 重量 | 1900克 | |||||||
| 外的数量 | 10 | |||||||
| 兼容: |
|
|||||||
| 评论 | ||||||||
|
12V 5Ah SLA/AGM电池,适合循环和备用使用。 特点:
|
||||||||
| 数据表 | ||||||||
|
||||||||




