
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||
类别 | 密封铅酸电池(SLA-VRLA) SLA/AGM备用和主用电池 SLA/AGM待机电池 干电备份和主电源 |
||||||||||||||
描述 | Drypower 12V 5Ah密封铅酸蓄电池替代BP4-12、BP4.5-12、BP5-12、PS1240、GP1245、DM12-4、DM1204.2、DM12-4.5、CF-12V4.5、HGL4-12、FG20451、cb12v5.4、NP5-12、NP5-12、LP12-4.0、LP12-4.5、LP12-5.4、LP12-6.0、WP5-12、PS-1250、PE12V4.5、RM12-5、RT1245、RT1250、RT1255、CP1245、NP4-12、APC RBC140、APC RBC141、APC RBC152 | ||||||||||||||
应用程序 | 备用电源和主电源循环使用 | ||||||||||||||
化学 | 密封铅酸(SLA) | ||||||||||||||
电压 | 12 v | ||||||||||||||
瓦时 | 60 wh | ||||||||||||||
额定容量 | 5啊 | ||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||
终止 | F1(4.8毫米铲) | ||||||||||||||
宽度 | 70毫米 | ||||||||||||||
高度 | 101毫米 | ||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 90毫米 | ||||||||||||||
重量 | 1900克 | ||||||||||||||
外的数量 | 10 | ||||||||||||||
适用于: |
|
||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||
|