产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电源电池 SLA/AGM备用电源电池 SLA/AGM深循环动力电池 干动力备用和主动力 风力涡轮机 |
|||||
| 描述 | Drypower 12V 7.2Ah密封式铅酸蓄电池替代BP7.5-12、BP8-12、EP7-12、EVP7-12、PS1270L、GP1272、GPL1272、EVX1272、DM12-7.2、DM12-7.5、CF-12V7.2、HGL7.2-12、FG20722、DC7-12、CB12V7.5AH、CBC12V8.0AH、NP7-12、LP12-6.5、LP12-7.0、LP12-7.2、LP12-7.5、LP12-7.8、LP12-8.5、LPC12-7.2、LPC12-8.0、LPS12-7.5、WP7.2-12、LC-R127R2P1、PDC-1275、Pe12v7.2, rm12-7.2dc, rt1272, rt1275, rt1280, rt1290, cp1270 | |||||
| 应用程序 | 备份和主电源循环使用 | |||||
| 化学 | 密封铅酸 | |||||
| 电压 | 12 v | |||||
| 瓦时 | 86.4 wh | |||||
| 额定容量 | 7.2啊 | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | F2(6.35毫米铲) | |||||
| 宽度 | 65毫米 | |||||
| 高度 | 94毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 151毫米 | |||||
| 重量 | 2400克 | |||||
| 外的数量 | 5 | |||||
| 评论 | ||||||
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||




