
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||
销售单位 | 每个 | |||||
类别 | 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电池 SLA/AGM待机电池 Drypower备份和主要力量 |
|||||
描述 | Drypower 12V 9AH密封铅酸电池 | |||||
应用 | 备份和主要电源循环使用 | |||||
化学 | 密封的铅酸(SLA) | |||||
电压 | 12V | |||||
瓦特小时 | 108WH | |||||
名义能力 | 9AH | |||||
牌 | ![]() |
|||||
终止 | F1(4.8毫米黑桃) | |||||
宽度 | 65mm | |||||
高度 | 94mm | |||||
长度/广度/深度 | 151毫米 | |||||
重量 | 2700G | |||||
外部数量 | 5 | |||||
注释 | ||||||
多功能VRLA AGM电池,可提供卓越的使用寿命和可靠的性能。 专为安全报警板,紧急照明,玩具,测试设备,通用电气,自动门,海洋电源等方面的恒定/浮动备份和光周期使用。
Replaces DM12-9, CF-12V9, HGL8.5-12, CBC12V8.0AH, LP12-6.5, LP12-7.0, LP12-7.2, LP12-7.5, LP12-7.8, LP12-8.5, LPC12-7.2, LPC12-8.0,WP1236W,PS-1290,RT1272,RT1275,RT1280,RT1290,BAT212070080
|
||||||
数据表 | ||||||
|