产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||||||||||||||
| 卖单位 | 每个 | ||||||||||||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA / AGM备份和主电源电池 SLA / AGM深循环电源电池 Droypower循环电池 |
||||||||||||||
| 描述 | Dropower 12V 10AH密封铅酸电池。取代BP10-12,PS12100,DM12-10,HGL10-12,DC10-12,HGL10-12,CBC12V10AH,NP10-12,LP12-10H,WP10-12SE,PB12 / 10,PS-12100H,PS-12100FR,PS12100F2-FR,RT12100S,CP12100S | ||||||||||||||
| 应用 | 备份和主电源循环使用 | ||||||||||||||
| 化学 | 密封铅酸(SLA) | ||||||||||||||
| 电压 | 12V. | ||||||||||||||
| 瓦特小时 | 120wh. | ||||||||||||||
| 标称能力 | 10 | ||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
||||||||||||||
| 终止 | F2(6.35毫米铁锹) | ||||||||||||||
| 宽度 | 65mm. | ||||||||||||||
| 高度 | 112mm. | ||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 151mm. | ||||||||||||||
| 重量 | 3290G. | ||||||||||||||
| 外部数量 | 5. | ||||||||||||||
| 适合: |
|
||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 数据表 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||




