产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||
| 类别 | 高尔夫球车和移动滑板车电池 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电源电池 SLA/AGM深循环动力电池 Drypower循环电池 |
|||||
| 描述 | Drypower 12V 14Ah密封铅酸蓄电池替代BP12-12、EP12-12、PS12120L、GP12120、EVH12150、DM12-12、CF-12V12、FGC21202、DC12-12、CB12V12AH、CBC12V14AH、LP12-10、LP12-12、LP12-14、LPC12-13、WP14-12E、WP14-12SE、LC-RA1212P1、LC-CA1215P1、LPC12-13、PDC-12140、PS-12140、RM12-12DC、EV12-10、EV12-12、EV12-14、BAT212120080 | |||||
| 应用程序 | 备份和主电源循环使用 | |||||
| 化学 | 密封铅酸 | |||||
| 电压 | 12 v | |||||
| 瓦时 | 168 wh | |||||
| 额定容量 | 14啊 | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | F2(6.35毫米铲) | |||||
| 宽度 | 98毫米 | |||||
| 高度 | 95毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 151毫米 | |||||
| 重量 | 4400克 | |||||
| 外的数量 | 4 | |||||
| 评论 | ||||||
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||




