产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||
| 类别 | 高尔夫球车和移动滑板车电池 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电源电池 SLA/AGM深循环动力电池 Drypower循环电池 风力涡轮机 |
|||||
| 描述 | Drypower 12V 22Ah密封式铅酸蓄电池替代BP17-12、BP20-12、EP17-12、EVP20-12、PS12180、GP12170、GP12200、HR1290W、HRL1280W、EVX12170、DM12-17、DM12-8、DMU12-15、DMU12-20、DMU12-26、CF-12V17、CF-12V18、HGL18-12、HGL20-12、FG21703、FG21803、12FGH65、FGC21803、DC17-12、DC20-12、HGL18-12、CB12V18AH、CB12V20AH、CBC12V22AH、CBL6V18AH、lp12-15, lp12-18, lp12-20, lpc12-18, lpl12-18, lps12-18, lpx12-17, lpx12-18, lpx12-18, wp20-12ie, npd12170, ocb-18-12, lc-rd1217p, lc-p1220p, lc-xc1221p, pb12/18, pdc12200, ps-12180, ps-12200, psh-12180, pe12v17, pe12v18, rm12-17, rm12-18dc, rm12-20dcm, hr12-70w,Hr12-75w、hr12-80w、hr12-88w、ev12-18、ev12-22、ev12-24、ev12-24b、rt12180、rt12200、cp12170 | |||||
| 应用程序 | 备份和主电源循环使用 | |||||
| 化学 | 密封铅酸 | |||||
| 电压 | 12 v | |||||
| 瓦时 | 264 wh | |||||
| 额定容量 | 22啊 | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | F8 (M6螺栓) | |||||
| 宽度 | 76毫米 | |||||
| 高度 | 167毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 181毫米 | |||||
| 重量 | 6900克 | |||||
| 外的数量 | 2 | |||||
| 评论 | ||||||
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||




