
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 每一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 高尔夫球车和移动滑板车电池 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电源电池 SLA/AGM备用电源电池 SLA/AGM深循环动力电池 SLA/AGM UPS高速率电源电池 Drypower循环电池 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | Drypower 12V 26Ah密封式铅酸蓄电池替代BP26-12、BP28-12、EP26-12、EP28-12、C12-32DA、PS12240、GP12260、GPL12260、DMU12-26、CF-12V26、HGL24-12、HGL26-12、FGC22703、12SP26、DC26-12B、HGL24-12、HGL26-12、CBC12V26AH、CBL12V24H、CBL12V26AH、CBL12V28AH、CBX12V24AH、NP24-12、HZB12/26、LHM24-12、LP12-24、LP12-26、LP12-28、LP12-30、WP26-12N、ppd12240、pb12/26、pdc-12260、pg-12v28、ps-12260、pe12v24a、pe12v26a、rm12-26、rm12-26dc、rm12-26dcm、dc12-26、dc12-28、hr12-96w、hr12-104w、ev12-26、rt12260、rt12280、cp12250、hf-12-135、fg22703、fgv22703、jtt12v620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 备份和主电源循环使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 密封铅酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 12 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 312 wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 26啊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终止 | F3 (M5螺母和螺栓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 175毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 125毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度/宽度/深度 | 166毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 9300克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外的数量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前12 sb26p
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|