产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每个 | |||||
| 类别 | 高尔夫球车和机动滑板车电池 密封铅酸蓄电池(SLA-VRLA) SLA/AGM备用电池和主电源电池 SLA/AGM备用电源电池 SLA/AGM深循环动力电池 SLA/AGM高速UPS电源电池 干动力循环电池 |
|||||
| 描述 | 干电12V 65Ah密封铅酸蓄电池取代BP65-12、EP65-12、EVP70-12、PS12650、EVX12650、GP12650、DMU12-60、DMU12-65、HGL65-12、DC65-12A、CBL12V65AH、CBL12V70AH、CBX12V65AH、NP65-12、HZB12-70JF、LHM65-12、LP12-65、LP12-65、LP12-60、LPL12-65、LPL12-65、LPX12-65、LPX12-65、WP65-12B、NPD12700、PBL12/65、RM12-6565、RM12-DC12-80、DC12-80、,DC12-80C、HR12-240W、HS12-240W、HSD12-65、HSD12-80、RA12-65、RA12-65C、RA12-70、RA12-80、RA12-80C、6FM65、NP65-12 | |||||
| 应用 | 备用和主电源循环使用 | |||||
| 化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||
| 电压 | 12V | |||||
| 瓦时 | 780Wh | |||||
| 标称容量 | 65啊 | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 结束 | F8(M6螺栓) | |||||
| 宽度 | 166mm | |||||
| 身高 | 174毫米 | |||||
| 长度/宽度/深度 | 350毫米 | |||||
| 重量 | 23300g | |||||
| 外部数量 | 1. | |||||
| 评论 | ||||||
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||



