
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||||||||
类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM备份和主电源电池 SLA/AGM备用电源电池 干燥电源备份和主电源 |
|||||||||||||
描述 | 干功率6V 5Ah密封铅酸蓄电池替代BP4-6、BP4.5-6、BP5-6、PS640、GP645、DM6-4、DM6-4.2、DM6-4.5、DMU6-5、CF-6V4.5、HGL4.5-6、FG10451、HGL4-6、HGL5-6、CB6V4.5AH、CBC6V6AH、NP4-6、LP6-4.0、LP6-4.5、LP6-5.4、LP6-6.0、LPC6-5.6、WP4.5-6、LC-R064R5P、PB6/4.5、PS-640、PSH-655FR、PE6V4.5、RM6-4.5、RT645、RT650、RT655、CP645、CP656, NP4-6 | |||||||||||||
应用程序 | 备用和主电源循环使用 | |||||||||||||
化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||||||||||
电压 | 6 v | |||||||||||||
瓦时 | 30 wh | |||||||||||||
额定容量 | 5啊 | |||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||
终止 | F1(4.8毫米铲) | |||||||||||||
宽度 | 47毫米 | |||||||||||||
高度 | 102毫米 | |||||||||||||
长度/宽度/深度 | 70毫米 | |||||||||||||
重量 | 820克 | |||||||||||||
外的数量 | 20. | |||||||||||||
适用于: |
|
|||||||||||||
评论 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||
|