产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 便携式电动产品 二次电池(可充电) 锂离子电池 锂离子工业圆柱形电池 |
||
| 描述 | NCR18650PF松下锂离子2900mAh中漏高容量圆柱形电池 | ||
| 应用程序 | 中等漏极型电池非常适用于8-10A电流吸收应用 | ||
| 化学 | 锂离子(狮子)圆柱形 | ||
| 电压 | 3.6 v | ||
| 瓦特/细胞 | 10.4 w | ||
| 额定容量 | 2.75啊 | ||
| 典型的能力 | 2.9啊 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 大小 | 18650 | ||
| 宽度 | 18.5毫米 | ||
| 高度 | 65.3毫米 | ||
| 重量 | 48 g | ||
| 评论 | |||
|
松下锂离子高容量圆柱形电池。
关于可充电锂电池的重要信息-锂离子(LiIon) &磷酸铁锂(LiFePO4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

