
产品详情
型号 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每个 | |||||||
类别 | 高尔夫越野车和机动性踏板车电池 密封的铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环电池 密封的铅酸凝胶电池 SLA混合凝胶电池 Drypower混合凝胶电池 Drypower凝胶 |
|||||||
描述 | Drypower 12V 36Ah Sealed Lead Acid Hybrid Gel Deep Cycle Battery replaces DCG1232, DCG32-12, CBG12V31AH, HZY-MR12-33, LPG12-31, LPCG12-30, LG36-12N, OCB-33-12-Gel, DCG12-32,GF12025YG,GF12033YG2,LPCG12/30 | |||||||
应用 | 深度循环动力,移动踏板车,高尔夫越野车 | |||||||
化学 | 凝胶密封铅酸(SLA) | |||||||
电压 | 12V | |||||||
瓦特小时 | 432WH | |||||||
名义能力 | 36ah | |||||||
牌 | ![]() |
|||||||
终止 | F8(M6螺栓) | |||||||
宽度 | 131毫米 | |||||||
高度 | 159毫米 | |||||||
长度/广度/深度 | 197mm | |||||||
重量 | 10700g | |||||||
外部数量 | 1 | |||||||
兼容: | DCG1232, DCG32-12, CBG12V31AH, HZY-MR12-33, LPG12-31, LPCG12-30, LG36-12N, OCB-33-12-Gel, DCG12-32, GF12025YG, GF12033YG2, LPCG12/30 | |||||||
注释 | ||||||||
Drypower 12V 36AH密封铅酸混合凝胶电池,用于深循环动力
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|