产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||
| 类别 | 高尔夫球车和移动滑板车电池 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环动力电池 密封铅酸凝胶电池 SLA混合凝胶电池 干动力混合凝胶电池 Drypower凝胶 |
|||||||
| 描述 | 干电12V 50Ah密封式铅酸混合凝胶深循环电池替代C12-40DG, ES450, DCG40-12, CBG12V38AH, LPG12-38, LPCG12-40, LG50-12N, OCB-44-12-Gel, DCG12-38, DG12-40, GF12033YG2, LPCG12/40, JTT12V960 | |||||||
| 应用程序 | 深循环动力,机动踏板车,高尔夫球车 | |||||||
| 化学 | 凝胶密封铅酸(SLA) | |||||||
| 电压 | 12 v | |||||||
| 瓦时 | 600 wh | |||||||
| 额定容量 | 50个啊 | |||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||
| 终止 | F8 (M6螺栓) | |||||||
| 宽度 | 166毫米 | |||||||
| 高度 | 171毫米 | |||||||
| 长度/宽度/深度 | 199毫米 | |||||||
| 重量 | 14800克 | |||||||
| 外的数量 | 1 | |||||||
| 兼容: | C12-40DG, ES450, DCG40-12, CBG12V38AH, LPG12-38, LPCG12-40, LG50-12N, OCB-44-12-Gel, DCG12-38, DG12-40, GF12033YG2, GF12044Y, LPCG12/40, JTT12V960 | |||||||
| 评论 | ||||||||
|
干电12V 50Ah密封铅酸混合凝胶电池,用于深循环动力
|
||||||||
| 数据表 | ||||||||
|
||||||||




