
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||
类别 | 高尔夫球车及代步车电池 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环动力电池 密封铅酸凝胶电池 SLA混合凝胶电池 干动力混合凝胶电池 Drypower凝胶 |
|||||||
描述 | 干功率12V 55Ah密封铅酸混合凝胶深循环电池替代12vf 55、DCG51-12、CBG12V50AH、LPG12-50、LPCG12-50、LG55-12N、OCB-55-12-Gel、DCG12-50、DG12-55、GF12044Y、BAT412550100 | |||||||
应用程序 | 深循环动力,机动滑板车,高尔夫球车 | |||||||
化学 | 凝胶密封铅酸(SLA) | |||||||
电压 | 12 v | |||||||
瓦时 | 660 wh | |||||||
额定容量 | 55啊 | |||||||
品牌 | ![]() |
|||||||
终止 | F8 (M6螺栓) | |||||||
宽度 | 135毫米 | |||||||
高度 | 214毫米 | |||||||
长度/宽度/深度 | 226毫米 | |||||||
重量 | 17000克 | |||||||
外的数量 | 1 | |||||||
评论 | ||||||||
干功率12V 55Ah密封铅酸混合凝胶电池深循环动力
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|