
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
销售单位 | 2 pc | |||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 数码相机电池 二次电池(可充电) 摄像机和视频电池 CD-MP3-MP4-Media球员电池 无绳电话电池 无线键盘、鼠标、石板电池 专门的火炬,火炬和激光瞄准器电池 镍金属氢化物电池(镍氢) 数码相机镍氢电池 Eneloop电池和充电器 镍氢电池消费 Eneloop |
|||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | BK-3MCCE Eneloop充电AA电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 无绳电话、随身听、随身听、数码相机。所有设备可以使用碱性电池的大小相同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 镍金属氢化物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电压 | 1.2 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
瓦时 | 2.2 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 1.9啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
典型的能力 | 2啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | 14.35毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 50.4毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 27 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
适用于: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
兼容: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eneloop电池的特性
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|