产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 测试和测量设备 数字测试设备 电子测试仪表 |
||
| 描述 | 笔式振动计 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 40毫米 | ||
| 高度 | 175毫米 | ||
| 长度/宽度/深度 | 32毫米 | ||
| 重量 | 240克 | ||
| 评论 | |||
|
笔式振动计用于加速度,速度,RMS测量和公制和英制单位。 特点:
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 测试和测量设备 数字测试设备 电子测试仪表 |
||
| 描述 | 笔式振动计 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 40毫米 | ||
| 高度 | 175毫米 | ||
| 长度/宽度/深度 | 32毫米 | ||
| 重量 | 240克 | ||
| 评论 | |||
|
笔式振动计用于加速度,速度,RMS测量和公制和英制单位。 特点:
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||