产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 聚一氟碳圆柱锂电池 MBU (Memory backup)电池 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 松下BR2/3AG锂电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂Poly-carbonmonoflouride | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 4.35 wh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 1.45啊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2/3A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 17毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 33.5毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 13.5克 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||


