产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||
| 销售单位 | 每个 | |||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 锂电池 硫己基氯化锂电池 硫二酰氯化锂圆柱形梭芯MBU类型 内存备份(MBU)电池 |
|||
| 描述 | LS14500 AA尺寸SAFT锂3.6V硫酮氯化电池 - 带轴向导线 | |||
| 应用 | 记忆备份(MBU) | |||
| 化学 | 硫己基锂 | |||
| 电压 | 3.6V | |||
| 瓦特小时 | 9.36Wh | |||
| 名义能力 | 2.6ah | |||
| 最大连续 放电电流 |
50mA | |||
| 牌 | ![]() |
|||
| 尺寸 | aa | |||
| 宽度 | 14.55mm | |||
| 高度 | 50.3mm | |||
| 重量 | 16.7g | |||
| 注释 | ||||
|
单击此处以获取SAFT的主要锂单元的关键特征和单个单元格排列的示例。
|
||||
| 数据表 | ||||
|
||||


