产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 测试和测量设备 电子测试设备 分析米 |
||
| 描述 | 全部在一个电导率计 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 68毫米 | ||
| 高度 | 177毫米 | ||
| 长度/宽度/深度 | 45毫米 | ||
| 重量 | 489克 | ||
| 评论 | |||
|
1米多用途操作:电导率,TDS(总溶解固体),盐测量。 特点:
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||
| 模型没有 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每一个 | ||
| 类别 | 测试和测量设备 电子测试设备 分析米 |
||
| 描述 | 全部在一个电导率计 | ||
| 品牌 | ![]() |
||
| 宽度 | 68毫米 | ||
| 高度 | 177毫米 | ||
| 长度/宽度/深度 | 45毫米 | ||
| 重量 | 489克 | ||
| 评论 | |||
|
1米多用途操作:电导率,TDS(总溶解固体),盐测量。 特点:
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||