
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
||||||||||||||
销售单位 | 4个人电脑 | ||||||||||||||
类别 | 便携式电动产品 数码相机电池 二次电池(可充电) 镍氢(NiMH)电池 数码相机镍氢电池 enelloop电池和充电器 镍氢电池消费 Eneloop |
||||||||||||||
描述 | BK-4MCCE Eneloop可充电AAA电池 | ||||||||||||||
应用程序 | 无绳电话,随身听,随身听,数码相机。所有设备都可以使用相同大小的碱性电池。 | ||||||||||||||
化学 | 镍金属氢化物 | ||||||||||||||
电压 | 1.2 v | ||||||||||||||
瓦时 | 0.95 wh | ||||||||||||||
额定容量 | 750 mah | ||||||||||||||
典型的能力 | 800 mah | ||||||||||||||
品牌 | ![]() |
||||||||||||||
大小 | AAA | ||||||||||||||
宽度 | 10.5毫米 | ||||||||||||||
高度 | 44毫米 | ||||||||||||||
重量 | 13克 | ||||||||||||||
适用于: |
|
||||||||||||||
评论 | |||||||||||||||
enelloop电池的特点
|
|||||||||||||||
数据表 | |||||||||||||||
|