产品详情
| 型号 |
分享美国:
|
|||||
| 卖单位 | 每个 | |||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA / AGM备用电池 SLA / AGM高速度UPS电源电池 Droypower UPS电池 |
|||||
| 描述 | Dropower 12V 35W / Cell(10min)密封铅酸高速速率电池用于备用和UPS取代HR1218W,HR1224W,LPL12-4.5,WP1224W,UP-VWA1232P1,PS-1278HD-F2,HR12-20WB | |||||
| 应用 | 备份和高速度UPS使用 | |||||
| 化学 | 密封铅酸(SLA) | |||||
| 电压 | 12V. | |||||
| 每个细胞瓦特 | 35万 | |||||
| 标称能力 | 6.6AH | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | F2(6.35毫米铁锹) | |||||
| 宽度 | 51mm. | |||||
| 高度 | 94mm. | |||||
| 长度/宽度/深度 | 151mm. | |||||
| 重量 | 2000G. | |||||
| 外部数量 | 5. | |||||
| 兼容: | HR1218W,HR1224W,LPL12-4.5,WP1224W,UP-VWA1232P1,PS-1278HD-F2,HR12-20WB | |||||
| 评论 | ||||||
|
||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||




