产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
||
| 销售单位 | 每个 | ||
| 类别 | 便携式电力产品 锂离子电池 锂离子工业圆柱电池 |
||
| 描述 | UR16650ZTA SANYO锂离子高容量类型圆柱电池 | ||
| 化学 | 锂离子(liion) | ||
| 电压 | 3.7V | ||
| 瓦特小时 | 8.806Wh | ||
| 名义能力 | 2.38AH | ||
| 典型的容量 | 2.5AH | ||
| 牌 | ![]() |
||
| 尺寸 | 16650 | ||
| 宽度 | 16.36毫米 | ||
| 高度 | 64.8mm | ||
| 重量 | 40.5g | ||
| 注释 | |||
|
替换停产的型号UR16650ZT。 由于生产设施从Sanyo转移到松下,该产品将将其品牌更改为松下。在过渡阶段,一些股票可能会被标记为Sanyo或Panasonic。它仍然是同一工厂的同一产品。 有关可充电锂细胞的重要信息 -锂离子(Liion)和磷酸锂(LifePo4)
|
|||
| 数据表 | |||
|
|||

