产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||
| 类别 | 手机电池 手机延长电池 |
|||||||||||||||||||||
| 描述 | 手机电池适合三星Galaxy注意边缘 | |||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 手机,智能手机,移动电话 | |||||||||||||||||||||
| 原来的品牌 | 三星 | |||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂离子(LiIon) | |||||||||||||||||||||
| 电压 | 3.8 v | |||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 11.4 wh | |||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 3啊 | |||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 宽度 | 40.6毫米 | |||||||||||||||||||||
| 高度 | 5.8毫米 | |||||||||||||||||||||
| 长度/宽度/深度 | 92.9毫米 | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 49.5克 | |||||||||||||||||||||
| 适用于: |
|
|||||||||||||||||||||
| 兼容: |
|
|||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||


