产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||
| 销售单位 | 每个 | |||
| 类别 | 内存备份(MBU)电池 PLC-Robotics-CNC机器电池 |
|||
| 描述 | 专门的锂电池188官方网站 | |||
| 应用 | 内存备份(MBU),PLC机器人技术,CNC机器 | |||
| 原始品牌 | 纳布科 | |||
| 化学 | 锂聚碳纤维氟化物 | |||
| 电压 | 3V | |||
| 瓦特小时 | 15Wh | |||
| 名义能力 | 5AH | |||
| 牌 | ![]() |
|||
| 终止 | 连接器 | |||
| 尺寸 | C | |||
| 宽度 | 26mm | |||
| 高度 | 50mm | |||
| 重量 | 45克 | |||
| 适合: | 下肢假肢 | |||
| 兼容: | NABCO N-B002 | |||
| 使用的单元格类型: | 松下细胞用于出色的性能和延长服务寿命。 | |||
| 注释 | ||||
|
该电池组中的细胞是日本制造的优质质量。
|
||||
|
||||


