
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||
类别 | 高尔夫球车和移动滑板车电池 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环动力电池 密封铅酸凝胶电池 SLA混合凝胶电池 干动力混合凝胶电池 Drypower凝胶 |
|||||||
描述 | 干电12V 65Ah密封式铅酸混合凝胶深层循环电池替代LPG12-60、LP-CG12-65、LPG12-65、LG65-12、DG12-65、DG12-80 | |||||||
应用程序 | 深循环动力,机动踏板车,高尔夫球车 | |||||||
化学 | 凝胶密封铅酸(SLA) | |||||||
电压 | 12 v | |||||||
瓦时 | 780 wh | |||||||
额定容量 | 65年啊 | |||||||
品牌 | ![]() |
|||||||
终止 | F4 (M6螺栓) | |||||||
宽度 | 166毫米 | |||||||
高度 | 174毫米 | |||||||
长度/宽度/深度 | 350毫米 | |||||||
重量 | 23900克 | |||||||
外的数量 | 1 | |||||||
评论 | ||||||||
干电12V 65Ah密封铅酸混合凝胶电池,用于深循环动力
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|