
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||||
销售单位 | 每一个 | |||||||
类别 | 高尔夫球车和机动滑板车电池 密封铅酸电池(SLA-VRLA) SLA/AGM深循环动力电池 密封铅酸凝胶电池 SLA混合凝胶电池 干动力混合凝胶电池 风力涡轮机 Drypower凝胶 |
|||||||
描述 | Drypower 12V 75Ah密封铅酸混合凝胶深度循环电池替代12 VF 70, C12-75DG, CBG12V70AH, LPG12-70H, LPCG12-70, LGK75-12N, OCB-80-12-Gel, DCG12-70, DG12-60, DG12-70S, DG12-75, GF12063Y0 | |||||||
应用程序 | 深循环动力,机动滑板车,高尔夫球车 | |||||||
化学 | 凝胶密封铅酸(SLA) | |||||||
电压 | 12 v | |||||||
瓦时 | 900 wh | |||||||
额定容量 | 75年啊 | |||||||
品牌 | ![]() |
|||||||
终止 | F8 (M6螺栓) | |||||||
宽度 | 170毫米 | |||||||
高度 | 202毫米 | |||||||
长度/宽度/深度 | 260毫米 | |||||||
重量 | 24800克 | |||||||
外的数量 | 1 | |||||||
兼容: | 12 VF 70, C12-75DG, CBG12V70AH, LPG12-70H, LPCG12-70, LGK75-12N, OCB-80-12-Gel, DCG12-70, DG12-60, DG12-70S, DG12-75, GF12063Y0 | |||||||
评论 | ||||||||
Drypower 12V 75Ah密封铅酸混合凝胶电池,用于深循环动力
|
||||||||
数据表 | ||||||||
|