产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环动力电池 密封铅酸凝胶电池 SLA混合凝胶电池 干动力混合凝胶电池 Drypower凝胶 |
|||||||
| 描述 | 干电12V 100Ah密封铅酸混合凝胶深层循环电池替代ES950、CBG12V100AH、LPG12-100、LGK100-12N、DCG12-100、DG12-100、GF12072Y、BAT412101100 | |||||||
| 应用程序 | 深循环动力,机动踏板车,高尔夫球车 | |||||||
| 化学 | 凝胶密封铅酸(SLA) | |||||||
| 电压 | 12 v | |||||||
| 瓦时 | 1200 wh | |||||||
| 额定容量 | 100年啊 | |||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||
| 终止 | F8 (M6螺栓) | |||||||
| 宽度 | 170毫米 | |||||||
| 高度 | 212毫米 | |||||||
| 长度/宽度/深度 | 338毫米 | |||||||
| 重量 | 34000克 | |||||||
| 外的数量 | 1 | |||||||
| 兼容: | Es950, cbg12v100ah, lpg12-100, lgk100-12n, dcg12-100, dg12-100, gf12072y, bat412101100 | |||||||
| 评论 | ||||||||
|
干电12V 100Ah密封铅酸混合凝胶电池,用于深循环动力
|
||||||||
| 数据表 | ||||||||
|
||||||||




