
产品详细信息
模型没有 |
分享我们:
|
|||||
销售单位 | 每一个 | |||||
类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 密封铅酸凝胶电池 SLA/AGM深循环动力电池 Drypower凝胶 |
|||||
描述 | 干功率12GB150C 12V 150Ah密封铅酸深循环凝胶电池替代CBF12V150A、HZB12/150FA、LPF12-125、LPF12-150A、LPGF12-150、LGK12150、PWTC12F150FR、RM12-150FT、FT12-150、CT12-140X | |||||
应用程序 | 深循环动力,机动滑板车,高尔夫球车 | |||||
化学 | 密封铅 | |||||
电压 | 12 v | |||||
瓦时 | 1920 wh | |||||
额定容量 | 160年啊 | |||||
典型的能力 | 162.4啊 | |||||
品牌 | ![]() |
|||||
终止 | M8。更多信息,请单击下面的Datasheet链接或干电池终止指南链接 | |||||
宽度 | 110毫米 | |||||
高度 | 288毫米 | |||||
长度/宽度/深度 | 550毫米 | |||||
重量 | 50000克 | |||||
外的数量 | 1 | |||||
评论 | ||||||
干功率12V 150Ah密封铅酸凝胶电池,深循环动力 我们的干粉凝胶系列是先进的混合AGM- Gel技术,将胶体硅胶与AGM分离器相结合。这将传统GEL电池增加循环寿命的优点与AGM电池更高的容量和更高的倍率放电性能相结合
|
||||||
数据表 | ||||||
|