产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||
| 类别 | 密封铅酸(SLA-VRLA)电池 SLA/AGM深循环动力电池 密封铅酸凝胶电池 SLA混合凝胶电池 干动力混合凝胶电池 Drypower凝胶 |
|||||||
| 描述 | 干电12V 12Ah密封铅酸混合凝胶深循环电池,用于深循环和动力应用 | |||||||
| 应用程序 | 深循环动力,机动踏板车,高尔夫球车 | |||||||
| 化学 | 凝胶密封铅酸(SLA) | |||||||
| 电压 | 12 v | |||||||
| 瓦时 | 144 wh | |||||||
| 额定容量 | 12啊 | |||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||
| 终止 | F2(6.35毫米铲) | |||||||
| 宽度 | 98毫米 | |||||||
| 高度 | 93毫米 | |||||||
| 长度/宽度/深度 | 151毫米 | |||||||
| 重量 | 4030克 | |||||||
| 外的数量 | 4 | |||||||
| 评论 | ||||||||
|
干电12V 12Ah密封铅酸混合凝胶电池,用于深循环动力。
|
||||||||
| 数据表 | ||||||||
|
||||||||




