产品详情
| 型号 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电力产品 电池主要(不可电力) 碱性电池 碱性专用电池 相机电池 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | ANSMANN LR41碱性按钮电池电池替换192,AG3,G3A,GP192,L736,LR41,RW87,V3GA | |||||||||||||||||||||||||
| 应用 | 相机,玩具,游戏,乐器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 碱 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 1.5V | |||||||||||||||||||||||||
| 名义能力 | 30mah | |||||||||||||||||||||||||
| 牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 按钮 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 7.9毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 3.6mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.7克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内数 | 10(10张1张1) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部数量 | 100(10个内部纸箱) | |||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

